Checklist dưới đây giúp chủ shop giao việc và kiểm tra kết quả theo bốn tiêu chí: việc cần kiểm, tần suất, người phụ trách và kết quả cần đạt. Hãy điều chỉnh vai trò theo quy mô cửa hàng, nhưng nên giữ nguyên tiêu chí bàn giao để tránh tình trạng đã đánh dấu hoàn thành mà chưa có kết quả rõ ràng.

1. Checklist vận hành shop thời trang hằng ngày
| Việc cần kiểm | Tần suất | Người phụ trách | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra vệ sinh cửa hàng, quầy thử đồ và khu vực thanh toán | Mỗi ngày, trước giờ mở cửa | Nhân viên mở ca | Cửa hàng sạch; không còn hàng thất lạc tại phòng thử hoặc quầy |
| Kiểm tra đèn, điều hòa, âm thanh và biển hiệu | Mỗi ngày, trước giờ mở cửa | Trưởng ca | Thiết bị hoạt động bình thường; lỗi được ghi nhận để xử lý |
| Kiểm tra máy bán hàng, máy in hóa đơn và máy quét mã | Mỗi ngày, trước giờ mở cửa | Thu ngân | Thiết bị sẵn sàng sử dụng; giấy in và kết nối ổn định |
| Đếm và bàn giao tiền đầu ca | Mỗi ca | Thu ngân và trưởng ca | Tiền thực tế khớp số bàn giao đầu ca |
| Kiểm tra hàng trưng bày, mannequin và tem giá | Mỗi ngày, trước giờ mở cửa | Nhân viên bán hàng | Sản phẩm đúng mẫu, đúng giá và đúng vị trí trưng bày |
| Kiểm tra size và màu đang thiếu trên quầy | Mỗi ngày, trước giờ mở cửa | Nhân viên bán hàng | Có danh sách sản phẩm cần bổ sung từ kho |
| Rà soát đơn online tồn từ ngày hoặc ca trước | Đầu mỗi ca | Nhân viên xử lý đơn | Mỗi đơn có trạng thái và người tiếp tục xử lý |
| Kiểm tra chương trình ưu đãi đang áp dụng | Đầu mỗi ca | Trưởng ca | Nhân viên nắm đúng sản phẩm, thời gian và điều kiện áp dụng |
| Kiểm tra đúng mã hàng, size và màu khi thanh toán | Mỗi giao dịch | Thu ngân | Thông tin trên hóa đơn khớp sản phẩm khách nhận |
| Ghi nhận giao dịch đổi hoặc trả hàng | Ngay khi phát sinh | Thu ngân hoặc trưởng ca | Mã hàng trả, hàng đổi và chênh lệch tiền được ghi nhận đầy đủ |
| Đưa hàng đổi trả về đúng trạng thái | Ngay khi phát sinh | Nhân viên bán hàng | Hàng được phân loại thành bán tiếp, chờ xử lý hoặc hàng lỗi |
| Bổ sung hàng từ kho ra quầy | Ít nhất 2 lần mỗi ngày hoặc khi thiếu | Nhân viên bán hàng | Quầy đủ mẫu, size và màu ưu tiên bán |
| Kiểm tra hàng khách giữ và hàng chờ thanh toán | Giữa ca và cuối ca | Trưởng ca | Mỗi sản phẩm có tên khách, thời hạn giữ và trạng thái rõ ràng |
| Kiểm tra đơn online mới | Theo khung giờ của shop | Nhân viên xử lý đơn | Đơn mới được xác nhận, báo thiếu hàng hoặc chuyển xử lý |
| Ghi nhận sản phẩm lỗi, bẩn hoặc mất tem | Ngay khi phát hiện | Nhân viên phát hiện | Sản phẩm được tách riêng và có ghi chú tình trạng |
| Thu hồi hàng trong phòng thử và hàng đặt sai vị trí | Mỗi 2–3 giờ và cuối ca | Nhân viên bán hàng | Hàng trở về đúng vị trí; không còn sản phẩm thất lạc |
| Đối chiếu tiền mặt và các phương thức thanh toán | Cuối mỗi ca | Thu ngân và trưởng ca | Tổng tiền thực tế khớp doanh thu ghi nhận |
| Kiểm tra hóa đơn hủy, giảm giá và sửa giao dịch | Cuối mỗi ca | Trưởng ca | Mỗi giao dịch có lý do và người xác nhận |
| Kiểm tra đơn chưa hoàn tất và khiếu nại đang xử lý | Cuối mỗi ca | Trưởng ca | Có danh sách công việc chuyển sang ca sau |
| Bàn giao ca | Cuối mỗi ca | Người giao ca và người nhận ca | Tiền, hàng, đơn tồn và sự cố được hai bên xác nhận |

2. Checklist vận hành shop thời trang hằng tuần
| Việc cần kiểm | Tần suất | Người phụ trách | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|
| Kiểm kho xoay vòng theo một nhóm sản phẩm | 1 lần/tuần | Nhân viên kho và trưởng ca | Có số tồn thực tế, số chênh lệch và danh sách mã cần kiểm tra |
| Kiểm tra sản phẩm bán nhanh và dễ nhầm size, màu | 1 lần/tuần | Quản lý cửa hàng | Các SKU rủi ro được xác nhận đúng tồn thực tế |
| Rà soát nguyên nhân chênh lệch kho | 1 lần/tuần | Quản lý cửa hàng | Mỗi chênh lệch có nguyên nhân tạm xác định và người xử lý |
| Kiểm tra hàng lỗi, hàng chờ xử lý và hàng giữ cho khách | 1 lần/tuần | Trưởng ca | Không có hàng quá hạn xử lý hoặc không rõ người phụ trách |
| Rà soát cách trưng bày sản phẩm | 1 lần/tuần | Quản lý và nhân viên bán hàng | Sản phẩm đúng chủ đề; mẫu bán chậm được điều chỉnh vị trí khi cần |
| Kiểm tra sản phẩm thiếu size hoặc màu phổ biến | 1 lần/tuần | Quản lý cửa hàng | Có danh sách cần bổ sung, điều chuyển hoặc dừng trưng bày |
| Rà soát đơn hủy, đơn hoàn và đơn giao chậm | 1 lần/tuần | Nhân viên xử lý đơn | Có số lượng đơn theo từng nguyên nhân |
| Kiểm tra lỗi đóng nhầm mẫu, size hoặc màu | 1 lần/tuần | Trưởng nhóm online | Các lỗi được ghi nhận theo đơn và người xử lý |
| Đánh giá doanh thu, số hóa đơn và giá trị đơn theo ca | 1 lần/tuần | Quản lý cửa hàng | Có bảng kết quả theo ca để nhận diện ca cần hỗ trợ |
| Kiểm tra tỷ lệ hoàn thành checklist của nhân viên | 1 lần/tuần | Quản lý cửa hàng | Có danh sách đầu việc bỏ sót và người cần nhắc nhở |
| Rà soát phản hồi và khiếu nại của khách | 1 lần/tuần | Quản lý cửa hàng | Mỗi phản hồi có trạng thái xử lý và thời hạn hoàn tất |
| Lập danh sách khách cần chăm sóc lại | 1 lần/tuần | Nhân viên chăm sóc khách hàng | Có danh sách khách, nhu cầu và nội dung cần liên hệ |

3. Checklist vận hành shop thời trang hằng tháng
| Việc cần kiểm | Tần suất | Người phụ trách | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|
| Kiểm kho tổng thể theo mã hàng, size, màu và vị trí | 1 lần/tháng | Quản lý, nhân viên kho và người kiểm chéo | Có biên bản tồn thực tế và chênh lệch theo từng SKU |
| Phân loại hàng bán được, hàng lỗi, hàng giữ và hàng chưa rõ trạng thái | 1 lần/tháng | Nhân viên kho | Toàn bộ hàng được gắn đúng trạng thái |
| Chốt nguyên nhân và hướng xử lý chênh lệch kho | 1 lần/tháng | Quản lý cửa hàng | Mỗi chênh lệch có nguyên nhân, người xử lý và thời hạn |
| Đối chiếu doanh thu theo cửa hàng và kênh bán | 1 lần/tháng | Chủ shop hoặc quản lý | Doanh thu được tách theo điểm bán và kênh |
| Tổng hợp giá vốn, chiết khấu, đổi trả và chi phí vận hành | 1 lần/tháng | Chủ shop hoặc kế toán | Có bảng tổng hợp phục vụ đánh giá hiệu quả tháng |
| Phân loại sản phẩm bán nhanh, bán ổn định, bán chậm và tồn lâu | 1 lần/tháng | Quản lý cửa hàng | Mỗi nhóm hàng có danh sách SKU cụ thể |
| Lập danh sách sản phẩm cần nhập thêm | 1 lần/tháng | Chủ shop và quản lý kho | Có số lượng đề xuất theo size, màu và tốc độ bán |
| Lập danh sách sản phẩm cần điều chuyển hoặc xử lý tồn | 1 lần/tháng | Chủ shop và quản lý cửa hàng | Có phương án điều chuyển, trưng bày lại hoặc bán theo chương trình |
| Đánh giá KPI cửa hàng | 1 lần/tháng | Chủ shop hoặc quản lý | Có kết quả so với mục tiêu và nguyên nhân chênh lệch |
| Đánh giá KPI và mức độ tuân thủ checklist của nhân viên | 1 lần/tháng | Quản lý cửa hàng | Có kết quả theo nhân viên và nội dung cần cải thiện |
| Chọn tối đa 3 vấn đề vận hành cần cải thiện | 1 lần/tháng | Chủ shop và quản lý | Có 1–3 ưu tiên, người phụ trách và hạn hoàn thành |
| Lập kế hoạch nhập hàng và chương trình tháng tới | 1 lần/tháng | Chủ shop và quản lý | Kế hoạch bám tồn thực tế, tốc độ bán và lịch kinh doanh |

Lưu ý: Các đầu việc liên quan đến tiền, tồn kho, giảm giá và đổi trả nên có người kiểm tra hoặc xác nhận riêng.
