BẢNG GIÁ SHOPEE XPRESS | ||||
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng đặc biệt ĐN - HCM - HN | Liên vùng |
0-1kg | 15.000 | |||
1-2kg | 18.000 | 21.000 | ||
0.5kg tiếp theo | 2.500 | 5.000 | ||
Phí chuyển hoàn = 50% cước gửi | ||||
Bảng giá đã bao gồm VAT |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÃNG GHN EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Trung tâm | Tuyến huyện | Mỗi 500gr tiếp theo | Mỗi 500gr tiếp theo |
Nội tỉnh | Chuẩn | 0 - 2.000g | 24.000 | 2.500 | 4.000 | |
Nội vùng | Chuẩn | 4.000 | 7.000 | |||
Liên vùng đặc biệt | Chuẩn | 5.000 | 7.000 | |||
Liên vùng | Chuẩn | 5.000 | 7.000 | |||
Phí khai giá | Từ 0 - 1 triệu: Miễn phí (bắt buộc mua bảo hiểm/khai giá) | |||||
Phí chuyển hoàn | Miễn phí chuyển hoàn | |||||
Giao lại lần 4 (sau 3 lần giao miễn phí) | 11.000vnđ/giao lại | |||||
Phí Giao hàng một phần/ Phí tạo đơn thu hồi | 50% phí chiều đi | |||||
Bảng giá đã bao gồm VAT |
BẢNG GIÁ BEST EXPRESS | |||
---|---|---|---|
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội miền | Liên miền Tiết Kiệm (Bộ) |
HN - HN HCM -HCM | |||
0 - 500gr | 22.000 | ||
500 - 1.000gr | |||
1.000 - 1.500gr | |||
1.500 - 2.000gr | |||
Mỗi 500gr tiếp theo | 2.500 | 3.500 | 5.500 |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 - 5 ngày |
Miễn phí chuyển hoàn | |||
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÃNG J&T EXPRESS | ||||||
Trong lượng (kg) | Nội tỉnh | Nội miền | Cận miền | Liên miền đặc biệt | Liên miền | |
0 - 1kg | 22.000 | 25.000 | 27.000 | 30.000 | 32.000 | |
Mỗi 0.5kg tiếp theo | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | |
Phí chuyển hoàn = 25% cước gửi | ||||||
Bảng giá đã bao gồm phụ phí và VAT, Chưa bao gồm phụ phí tuyến huyện |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÃNG VIETTEL POST (TỪ 10/12/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
TRỌNG LƯỢNG | NỘI TỈNH | NỘI MIỀN | LIÊN MIỀN | |
Tiết kiệm | Nhanh | |||
Từ 0-100 | 17,000 | 21,000 | 21,000 | 30,000 |
Từ 100-250 | 21,000 | 21,000 | 40,500 | |
Trên 250-500 | 21,000 | 21,000 | 51,000 | |
Trên 500-1000 | 21,000 | 21,000 | 61,000 | |
Trên 1000-2000 | 25,000 | 26,000 | 71,000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 12,500 |
Chỉ tiêu thời gian | 1-2.5 ngày | 2-3 ngày | 3-4 ngày | 2-3 ngày |
Phí chuyển hoàn = 50% cước gửi | ||||
Giá cước đã bao gồm thuế VAT, phụ phí nhiên liệu và phụ phí vùng xa ;Đơn vị tính: VNĐ |
BẢNG GIÁ EMS THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VNPOST | |
---|---|
Khối Lượng | Gía cước |
1 - 1.000gr | 26.000 |
1.001 - 2.000gr | 36.000 |
2.001 - 3.000gr | 48.000 |
3.001 - 4.000gr | 60.000 |
4.001 - 5.000gr | 72.000 |
Mỗi 500gr tiếp theo | 9.000 |
Phí chuyển hoàn = 50% cước gửi | |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ AHAMOVE | ||
---|---|---|
Tên dịch vụ | SIÊU TỐC | SIÊU RẺ |
Thời gian giao hàng | - Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km và có 01 điểm giao hàng. - Đối với các đơn hàng trên 06 km hoặc có trên 01 điểm giao hàng - Mỗi 01 km thời gian giao hàng tính thêm 05 phút - Mỗi điểm giao hàng tính thêm 15 phút | - Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km. - Đối với các đơn hàng trên 06 km sẽ được giao trong ngày. |
Phí quãng đường | 4km đầu: 23.000 VNĐ | 4km đầu: 18.000 VNĐ |
Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng | COD < 2.000.000 VNĐ: Miễn phí COD >= 2.000.000 VNĐ: + 0.8% giá trị COD | Miễn phí Mức COD tối đa: 999.999 VNĐ |
DỊCH VỤ PHỤ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hãng vận chuyển | Viettel | Bưu điện - VN Post | GHN Express | J&T Express | Best Express | SHOPEE XPRESS |
Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước | Miễn phí | Từ 0 - 3 triệu: Miễn phí > 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ | Miễn phí dịch vụ thu hộ COD cho đơn hàng dưới 20.000.000 VNĐ | |||
Phí bảo hiểm (Phí khai giá) Phí Xử Lý Bưu Gửi Giá Trị Cao (đối với SPX) | 1.1% giá trị khai giá, tối thiểu 16.500đ/ bưu gửi | 1,1% giá trị khai giá, tối thiểu 16.500đ/ bưu gửi | Từ 0 - 1 triệu: Miễn phí | Từ 0 - 1 triệu: Miễn phí Trên 1 triệu: 0.5% giá trị hàng hóa | Từ 0 - 1 triệu: Miễn phí Từ 1tr đến 10tr: 0,5% giá trị hàng hóa > 3 triệu: 1% giá trị hàng hóa | Từ 0 - 3 triệu: Miễn phí > 3 triệu: 0,5% giá trị bưu gửi |
Từ 1 - 3 triệu: 0,5% giá trị khai giá | ||||||
Bắt buộc mua bảo hiểm | Bắt buộc mua bảo hiểm | Bắt buộc mua bảo hiểm | Bắt buộc mua bảo hiểm | |||
Dịch vụ chuyển hoàn | 50% cước gửi | 50% cước gửi | Miễn phí | 25% cước gửi | Miễn phí cước hoàn | 50% cước gửi |
Dịch vụ đóng gói | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | |
Giao lại lần 4 (sau 3 lần giao miễn phí) | 11.000vnđ/giao lại | |||||
Phí Giao hàng một phần | 50% phí chiều đi | Chưa hỗ trợ | 50% phí chiều đi | Chưa hỗ trợ | 100% phí chiều đi | Chưa hỗ trợ |
Phí tạo đơn thu hồi | 50% phí chiều đi |
| 50% phí chiều đi |
| 100% phí chiều đi |
|
Ghi chú:
- Nội tỉnh: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận cùng trong 1 tỉnh
- Nội vùng hoặc Nội miền: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận thuộc 2 tỉnh khác nhau nhưng trong cùng 1 miền ( Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung)
- Cận vùng hoặc Cận miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Trung và ngược lại; hoặc địa chỉ gửi lại Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại.
- Cách vùng hoặc Cách miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại.
- Liên vùng hoặc Liên miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc , địa chỉ nhận thuộc Miền Trung Miền Nam; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Nam; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Nam, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Trung.
Quản lý sản phẩm, đơn hàng
Tích điểm, kho hàng, kế toán, công nợ, thu chi
Giá chỉ từ150,000 VNĐ
Giúp bạn sở hữu Website cực nhanh,
chi phí thấp, đầy đủ tính năng.
Giá chỉ từ200,000 VNĐ
Tiếp cận khách hàng ngay lập tức
bằng quản lý tập trung comment, inbox.
Giá chỉ từ75,000 VNĐ