Ban quản trị Nhanh.vn và GHN Express xin gửi đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ vận chuyển :
Theo đó từ ngày 01/10/2023, bảng giá GHN Express sẽ thay đổi cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÃNG GHN EXPRESS TỪ 01/10/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Trung tâm | Tuyến huyện | Mỗi 500gr tiếp theo | Mỗi 500gr tiếp theo |
Nội tỉnh | Chuẩn | 0 - 2.000g | 24.000 | 2.500 | 4.000 | |
Nội vùng | Chuẩn | 4.000 | 7.000 | |||
Liên vùng đặc biệt | Chuẩn | 5.000 | 7.000 | |||
Liên vùng | Chuẩn | 5.000 | 7.000 | |||
Phí khai giá | Từ 0 - 1 triệu: Miễn phí (bắt buộc mua bảo hiểm/khai giá) | |||||
Phí chuyển hoàn | Miễn phí chuyển hoàn | |||||
Giao lại lần 4 (sau 3 lần giao miễn phí) | 11.000vnđ/giao lại | |||||
Phí Giao hàng một phần/ Phí tạo đơn thu hồi | 50% phí chiều đi | |||||
Bảng giá đã bao gồm VAT |
Lưu ý:
- Các gói ưu đãi này đã được hiển thị sẵn tại mục tra cước và tạo đơn thông thường.
- Bảng giá áp dụng với toàn bộ khách hàng gửi đơn GHN EXPRESS qua cổng vận chuyển Nhanh.vn.