Ban quản trị Nhanh.vn xin trân trọng thông báo: Thay đổi bảng giá vận chuyển hãng GHN Express
Theo đó từ ngày 01/02/2022, bảng giá GHN Express sẽ thay đổi cụ thể như sau:
| ƯU ĐÃI ĐỒNG GIÁ CHO KHÁCH HÀNG CAM KẾT SẢN LƯỢNG QUA GHN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Đồng giá 27k (Từ 500 - 3.000 đơn/ tháng) | Đồng giá 25k (Từ 3.000 - 6.000 đơn/ tháng) | Đồng giá 23k (Trên 6.000 đơn/ tháng) | Thêm 0.5kg (hàng dưới 4kg) | Thêm 0.5kg (hàng từ 4kg trở lên) |
| Nội tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 16.500 | 16,500 | 22,000 | 2,500 | 4,000 |
| Nội vùng - Nội vùng tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 4,000 | 7,000 |
| Liên vùng - Liên vùng tỉnh | Chuẩn | 0-2kg | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 5,000 | 7,000 |
|
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
|||||||
| ƯU ĐÃI ĐỒNG GIÁ CHUNG CHO MỌI KHÁCH HÀNG KHÔNG CAM KẾT SẢN LƯỢNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuyến | Gói dịch vụ | Khối lượng | Trung tâm | Tuyến huyện | Thêm 0.5kg (hàng dưới 4kg) | Thêm 0.5kg (hàng từ 4kg trở lên) |
| Nội tỉnh | Chuẩn | 0-3kg | 18,000 | 23,000 | 1,500 | 3,000 |
| Nội vùng - Nội vùng tỉnh | Chuẩn | 0-0.5kg | 30,000 | 30,000 | 1,500 | 4,000 |
| Liên vùng - Liên vùng tỉnh | Chuẩn | 0-0.5kg | 30,000 | 30,000 | 3,000 | 5,000 |
| Bảng giá đã bao gồm 10% VAT | ||||||
| BẢNG DỊCH VỤ PHỤ HÃNG GHN EXPRESS | ||||||
| Phí khai giá |
Từ 0 - 3 triệu: Miễn phí |
|||||
| Giao lại lần 3 | Miễn phí | |||||
| Phí chuyển hoàn |
Miễn phí |
|||||
| Phí giao hàng 1 phần | 50% cước vận chuyển chiều đi | |||||