Ban quản trị Nhanh.vn xin trân trọng thông báo:
Từ ngày 26/12/2024, Nhanh.vn mở kết nối dịch vụ hàng nặng với hãng vận chuyển ViettelPost, cụ thể như sau
Khối lượng (Kg) | Nội tỉnh | Nội miền | Liên miền |
Tiết Kiệm | Nhanh |
0 - 1 Kg | 18.000 | 27.000 | 28.000 | 72.000 |
1 - 2 Kg | 29.000 | 30.000 | 97.000 |
2 - 3 Kg | 32.000 | 33.000 | 122.000 |
3 - 4 Kg | 23.000 | 34.000 | 35.000 | 147.000 |
4 - 5 Kg | 28.000 | 36.000 | 37.000 | 172.000 |
5 - 6 Kg | 33.000 | 40.000 | 41.000 | 197.000 |
6 - 7 Kg | 38.000 | 45.000 | 46.000 | 222.000 |
7 - 8 Kg | 43.000 | 50.000 | 51.000 | 247.000 |
8 - 9 Kg | 48.000 | 56.000 | 57.000 | 272.000 |
9 - 10 Kg | 53.000 | 62.000 | 63.000 | 297.000 |
Mỗi 1 Kg tiếp theo | 5.000 | 6.000 | 9.000 | 25.000 |
Báo giá đã bao gồm VAT phụ phí nhiên liệu và phụ phí vùng xa. |
- Cước hoàn: Miễn phí cước hoàn các đơn nội tỉnh, các đơn liên tỉnh phí chuyển hoàn = 50% cước chiều đi.
- Miễn phí thu hộ, thời gian chuyển tiền thu hộ vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Trọng lượng cồng kềnh đơn hàng được tính theo công thức (Dài x Rộng x Cao)/5.000. Không tính trọng lượng cồng kềnh đối với hàng hóa có tổng kích thước 03 chiều <100cm.
- Từ nấc 0.5kg trở lên, phần lẻ được làm tròn thành 0.5kg để tính cước.
- Đối với các địa danh huyện đảo áp dụng bảng giá dịch vụ chuyển phát riêng, không áp dụng dịch vụ tiết kiệm.